← Voltar para o catálogo
Comparação de skills
azure-monitor-ingestion-py vs e2e-testing
Ambas em Automação
| Campo | azure-monitor-ingestion-py | e2e-testing |
|---|---|---|
| Autor | @sickn33 | @sickn33 |
| Categoria | Automação | Automação |
| Estrelas | 41.2k | 41.2k |
| Adições | 0 | 0 |
| Licença | MIT | MIT |
| Atualizado | há 16 horas | há 16 horas |
| Resumo | SDK de Ingestão do Azure Monitor para Python. Use para enviar logs personalizados para o workspace do Log Analytics via API de Ingestão de Logs. | Fluxo de trabalho de teste ponta a ponta com Playwright para automação de navegador, regressão visual, teste entre navegadores e integração CI/CD. |
Mais comparações de Automação
Explore o catálogo completo da categoria pra encontrar a skill ideal pro seu caso.