← Voltar para o catálogo
Comparação de skills
brand-guidelines vs webapp-testing
Ambas em Design e Frontend
| Campo | brand-guidelines | webapp-testing |
|---|---|---|
| Autor | @anthropics | @anthropics |
| Categoria | Design e Frontend | Design e Frontend |
| Estrelas | 143.8k | 143.8k |
| Adições | 0 | 0 |
| Licença | Sem dado | Sem dado |
| Atualizado | há 14 dias | há 14 dias |
| Resumo | Aplica as cores e tipografia oficiais da marca Anthropic a qualquer artefato que se beneficie de sua identidade visual. Use-o quando diretrizes de estilo, formatação visual ou padrões de design da empresa forem aplicáveis. | Kit de ferramentas para interagir e testar aplicações web locais usando Playwright. Suporta a verificação de funcionalidades de frontend, depuração de comportamento da UI, captura de screenshots do navegador e visualização de logs do navegador. |
Mais comparações de Design e Frontend
Explore o catálogo completo da categoria pra encontrar a skill ideal pro seu caso.