← Voltar para o catálogo
Comparação de skills
canvas-design vs wowerpoint
Ambas em Documentos
| Campo | canvas-design | wowerpoint |
|---|---|---|
| Autor | @anthropics | @thedotmack |
| Categoria | Documentos | Documentos |
| Estrelas | 153.1k | 83.4k |
| Adições | 1 | 0 |
| Licença | Sem dado | Apache-2.0 |
| Atualizado | mês passado | há 29 dias |
| Resumo | Create beautiful visual art in .png and .pdf documents using design philosophy. You should use this skill when the user asks to create a poster, piece of art, design, or other static piece. Create original visual designs, never copying existing artists' work to avoid copyright violations. | Transforma um documento em um PDF de apresentação kawaii do NotebookLM. É usado para criar slides narrativos compartilháveis a partir de um único arquivo, respondendo a comandos como wowerpoint this, make a deck about <file> ou turn this report into slides. |
Mais comparações de Documentos
Explore o catálogo completo da categoria pra encontrar a skill ideal pro seu caso.