← Voltar para o catálogo
Comparação de skills
cc-skill-clickhouse-io vs mem-search
Ambas em Dados e Análise
| Campo | cc-skill-clickhouse-io | mem-search |
|---|---|---|
| Autor | @sickn33 | @thedotmack |
| Categoria | Dados e Análise | Dados e Análise |
| Estrelas | 41.2k | 83.4k |
| Adições | 0 | 0 |
| Licença | MIT | Apache-2.0 |
| Atualizado | há 16 horas | há 17 horas |
| Resumo | Padrões de banco de dados ClickHouse, otimização de consultas, análise e melhores práticas de engenharia de dados para cargas de trabalho analíticas de alto desempenho. | Pesquisa o banco de dados de memória persistente entre sessões do claude-mem. Use para responder perguntas sobre soluções anteriores ou recuperar trabalho de sessões passadas. |
Mais comparações de Dados e Análise
Explore o catálogo completo da categoria pra encontrar a skill ideal pro seu caso.