← Voltar para o catálogo
Comparação de skills
knowledge-agent vs webapp-testing
Ambas em Design e Frontend
| Campo | knowledge-agent | webapp-testing |
|---|---|---|
| Autor | @thedotmack | @anthropics |
| Categoria | Design e Frontend | Design e Frontend |
| Estrelas | 79.7k | 143.8k |
| Adições | 0 | 0 |
| Licença | Apache-2.0 | Sem dado |
| Atualizado | há 13 dias | há 14 dias |
| Resumo | Crie e consulte bases de conhecimento com IA a partir de observações do claude-mem. Utilize para criar "cérebros" focados do histórico de observações, questionar padrões de trabalho passados ou compilar expertise em tópicos específicos. | Kit de ferramentas para interagir e testar aplicações web locais usando Playwright. Suporta a verificação de funcionalidades de frontend, depuração de comportamento da UI, captura de screenshots do navegador e visualização de logs do navegador. |
Mais comparações de Design e Frontend
Explore o catálogo completo da categoria pra encontrar a skill ideal pro seu caso.