← Voltar para o catálogo
Comparação de skills
nosql-expert vs weekly-digests
Ambas em Dados e Análise
| Campo | nosql-expert | weekly-digests |
|---|---|---|
| Autor | @sickn33 | @thedotmack |
| Categoria | Dados e Análise | Dados e Análise |
| Estrelas | 41.2k | 83.4k |
| Adições | 0 | 0 |
| Licença | MIT | Apache-2.0 |
| Atualizado | há 4 meses | há 4 meses |
| Resumo | Expert guidance for distributed NoSQL databases (Cassandra, DynamoDB). Focuses on mental models, query-first modeling, single-table design, and avoiding hot partitions in high-scale systems. | Gera um resumo narrativo semanal da linha do tempo Claude-mem de um projeto, dividindo-a em arquivos por semana ISO e usando subagentes para produzir capítulos semanais. Ideal para "resumos semanais" ou "capítulos narrativos" do histórico de um projeto. |
Mais comparações de Dados e Análise
Explore o catálogo completo da categoria para encontrar a skill ideal para o seu caso.