← Voltar para o catálogo
Comparação de skills
snowflake-development vs xlsx
Ambas em Dados e Análise
| Campo | snowflake-development | xlsx |
|---|---|---|
| Autor | @sickn33 | @anthropics |
| Categoria | Dados e Análise | Dados e Análise |
| Estrelas | 39.2k | 143.8k |
| Adições | 0 | 0 |
| Licença | MIT | Sem dado |
| Atualizado | há 13 dias | há 14 dias |
| Resumo | Comprehensive Snowflake development assistant covering SQL best practices, data pipeline design (Dynamic Tables, Streams, Tasks, Snowpipe), Cortex AI functions, Cortex Agents, Snowpark Python, dbt integration, performance tuning, and security hardening. | Use esta skill para qualquer tarefa que envolva arquivos de planilha como entrada ou saída principal, como abrir, ler, editar, corrigir, criar ou converter arquivos .xlsx, .xlsm, .csv ou .tsv. |
Mais comparações de Dados e Análise
Explore o catálogo completo da categoria pra encontrar a skill ideal pro seu caso.