← Volver al catálogo
Comparación de skills
brand-guidelines vs webapp-testing
Ambas en Design e Frontend
| Campo | brand-guidelines | webapp-testing |
|---|---|---|
| Autor | @anthropics | @anthropics |
| Categoría | Design e Frontend | Design e Frontend |
| Estrellas | 143.8k | 143.8k |
| Instalaciones | 0 | 0 |
| Licencia | Sin dato | Sin dato |
| Actualizado | hace 14 días | hace 14 días |
| Resumen | Aplica los colores y la tipografía oficiales de la marca Anthropic a cualquier artefacto que se beneficie de su identidad visual. Úselo cuando se apliquen pautas de estilo, formato visual o estándares de diseño de la empresa. | Kit de herramientas para interactuar y probar aplicaciones web locales usando Playwright. Permite verificar la funcionalidad del frontend, depurar el comportamiento de la UI, capturar capturas de pantalla del navegador y ver los registros del navegador. |
Más comparaciones de Design e Frontend
Explora el catálogo completo de la categoría para encontrar la skill ideal para tu caso.