← Volver al catálogo
Comparación de skills
snowflake-development vs weekly-digests
Ambas en Dados e Análise
| Campo | snowflake-development | weekly-digests |
|---|---|---|
| Autor | @sickn33 | @thedotmack |
| Categoría | Dados e Análise | Dados e Análise |
| Estrellas | 39.2k | 79.7k |
| Instalaciones | 0 | 0 |
| Licencia | MIT | Apache-2.0 |
| Actualizado | hace 13 días | hace 14 días |
| Resumen | Comprehensive Snowflake development assistant covering SQL best practices, data pipeline design (Dynamic Tables, Streams, Tasks, Snowpipe), Cortex AI functions, Cortex Agents, Snowpark Python, dbt integration, performance tuning, and security hardening. | Genera un resumen narrativo semanal de la línea de tiempo Claude-mem de un proyecto, dividiéndola en archivos por semana ISO y utilizando subagentes para producir capítulos semanales. Ideal para "resúmenes semanales" o "capítulos narrativos" del historial de un proyecto. |
Más comparaciones de Dados e Análise
Explora el catálogo completo de la categoría para encontrar la skill ideal para tu caso.