← Voltar para o catálogo
Comparação de skills
design-is vs frontend-design
Ambas em Design e Frontend
| Campo | design-is | frontend-design |
|---|---|---|
| Autor | @thedotmack | @anthropics |
| Categoria | Design e Frontend | Design e Frontend |
| Estrelas | 83.4k | 153.1k |
| Adições | 0 | 0 |
| Licença | Apache-2.0 | Sem dado |
| Atualizado | há 17 horas | há 11 dias |
| Resumo | Audita um design com base nos dez princípios de "Bom design é..." de Dieter Rams e, em seguida, gera um prompt /make-plan para um de três resultados: novo design, refinamento ou redesenho. Use quando o usuário solicitar uma auditoria, revisão ou crítica de design que leve a um plano. | Cria interfaces frontend distintas e de nível de produção com alta qualidade de design, gerando código criativo e polido e design de UI que evita a estética genérica de IA. Use para construir componentes web, páginas e aplicações, ou para estilizar/embelezar UIs web. |
Mais comparações de Design e Frontend
Explore o catálogo completo da categoria pra encontrar a skill ideal pro seu caso.