← Voltar para o catálogo
Comparação de skills
design-is vs web-artifacts-builder
Ambas em Design e Frontend
| Campo | design-is | web-artifacts-builder |
|---|---|---|
| Autor | @thedotmack | @anthropics |
| Categoria | Design e Frontend | Design e Frontend |
| Estrelas | 83.4k | 153.1k |
| Adições | 0 | 0 |
| Licença | Apache-2.0 | Sem dado |
| Atualizado | há 17 horas | há 11 dias |
| Resumo | Audita um design com base nos dez princípios de "Bom design é..." de Dieter Rams e, em seguida, gera um prompt /make-plan para um de três resultados: novo design, refinamento ou redesenho. Use quando o usuário solicitar uma auditoria, revisão ou crítica de design que leve a um plano. | Conjunto de ferramentas para criar artefatos HTML elaborados e multi-componentes para claude.ai, utilizando tecnologias web frontend modernas (React, Tailwind CSS, shadcn/ui). Use para artefatos complexos que exigem gerenciamento de estado, roteamento ou componentes shadcn/ui, não para artefatos HTML/JSX simples de arquivo único. |
Mais comparações de Design e Frontend
Explore o catálogo completo da categoria pra encontrar a skill ideal pro seu caso.